місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2025
всього днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
робочі 23 20 21 22 22 19 22 20 22 22 20 22 255
вихідні 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 10 8 104
святкові 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 6
неробочі 8 8 10 8 9 11 9 11 8 9 10 9 110
скорочені 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5
Норма тривалості робочого часу при 40-год. робочому тижні 184 160 168 176 176 151 175 160 175 176 160 174 2035
ДЕМО ДОСТУП